NAZIV TEKMOVANJA | ŠOLSKO | PODROČNO | DRŽAVNO | ORGANIZATOR | SOORGANIZATORJI |
Male sive celice | 15. 9. 2020 | 17. 9. 2020 | Horvat | ||
Tekmovanje v znanju logike | 24. 9. 2020 | 17. 10. 2020 | Sašić | Peroša, Steinbacher | |
Tekmovanje v razvedrilni matematiki | 2. 12. 2020 | 30. 1. 2021 | Sašić | Peroša | |
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni | 16. 10. 2020 | 23. 11. 2020 | Prodan Rakar | ||
Tekmovanje v znanju angleščine za 8. razred | 19. 10. 2020 | 23. 11. 2020 | Arzenšek | Ozimec | |
Tekmovanje v znanju BIO za Proteusova priznanja | 21. 10. 2020 | 4. 12. 2020 | Prodan Rakar | Glavina | |
Tekmovanje Bober | 16. – 20. 11. 2020 | 16. 1. 2021 | Peroša | Učiteljice RS | |
Tekmovanje v znanju angleščine za 9. razred | 26. 11. 2020 | 20. 1. 2021 | 16. 3. 2021 | Arzenšek | Ozimec |
tekmovanje iz nemščine za 9. razred | 26. 11 .2020 | 23. 3. 2021 | Peroša | ||
Tekmovanje v znanju zgodovine | 8. 12. 2020 | 2. 2. 2021 | 20. 3. 2021 | Besednjak | Počkar |
Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje | 17. 11. 2020 | 14. 1. 2021 | 13. 3. 2021 | Horvat | Grabljevec, Badovinac |
Tekmovanje v znanju kemije za Preglovo priznanje | 28. 1. 2021 | 27. 3. 2021 | Budak | Glavina | |
Tekmovanje v znanju geografije | 24. 11. 2020 | 26. 1. 2021 | 16. 4. 2021 | Počkar | Baloh |
Kresnička | 3. 2. 2021 | Pilipović, Glavina | Razredničarke | ||
Tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje | 3. 2. 2021 | 26. 3. 2021 | 8. 5. 2021 | L. Turk | Zadel |
Tekmovanje iz znanja francoščine | 9. 4. 2021 | Ozimec | |||
Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje | 18. 3. 2021 | 17. 4. 2021 | Sašić | Peroša | |
Vesela šola | 10. 3. 2021 | 14. 4. 2020 | Horvat, Breulj | ||
Tekmovanje v znanju italijanščine | 18. 9. 2020 | 19. 3. 2021 | Miculinič | Lavrenčič | |
Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje (mehurčki) | 8. 4. 2021 | Breulj | Razredničarke | ||
Znam za več z Lili in Bine | Maj, 2021 | Pilipović |
(Skupno 547 obiskov, današnjih obiskov 1)